| Characteristic |
| Hersteller | | | | FFR | FFR | FFR | FFR |
| Typ | | | | ES 125 | ES 250 | ES 350 | ES 450 |
| Sitze | | Anzahl | | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Nennzugkraft | | | N | 1.250 | 2.500 | 3.500 | 4.500 |
| Schleppvermögen | | | kg | 6.000 | 12.000 | 16.000 | 20.000 |
| Lenkungsart | | walking, standing, (driver-)seat-steering | Seat-steering | Seat-steering | Seat-steering | Seat-steering |
| Bereifung | | L = pneumatic, SE = superelastic front / rear | L / L; SE / SE | L / L; SE / SE | L / L; SE / SE | L / L; SE / SE |
| Räder ( x = angetr.) | Menge vorn/hinten | | 1 / 2x | 2 / 2x | 2 / 2x | 2 / 2x |
| Dimensions |
| Maße ü. alles | L | Länge | mm | 1650 | 2450 | 2750 | 3060 |
| B | Breite | mm | 965 | 1220 | 1350 | 1360 |
| h3 | Kabinenhöhe | mm | - | 2240 | 2240 | 1850 |
| Wenderadius | Wa | | mm | 1360 | 2200 | 2450 | 2780 |
| Kupplungshöhe | hA | | mm | 280-420 | 280-440 | 280-440 | 280-440 |
| Performance |
| Geschwindigkeit | | mit / ohne Last | km/h | 7,5 / 13 | 8 / 14 | 9 / 15 | 8 / 13 |
| Steigfähigkeit | | mit / ohne Last | % | 4 / 12 | 4 / 12 | 6 / 20 | 6 / 20 |
| Chassis |
| Eigengewicht | | einschl. Batterie | kg | 760 | 1725 | 2240 | 2500 |
| Radstand | y | | mm | 890 | 1200 | 1075 | 1360 |
| Bodenfreiheit | | an tiefster Stelle mit Last | mm | 85 | 125 | 90 | 90 |
| Betriebsbremse | | mech. / hydr. / electr. | | hydr. | electr. / hydr. | electr. / hydr. | electr. / hydr. |
| | Anzahl gebremster Achsen | Stk. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Feststellbremse | | Fuß-, Hand-bremse | | Hand | Hand | Hand | Hand |
| Federung | | | | rigid | rigid | rigid | rigid |
| Drive |
| Batterie | | DIN 43 535/36 | | PzS | PzS | PzS | PzS |
| | Spannung / Kapazität | V / Ah | 40 / 320 | 2x40 / 280 | 2x40 / 330 | 2x40 / 400 |
| Elektromotor | | Typ | | DC | DC | DC | AC |
| | Drive motor, Power (KB 60 min) | kW | 3,0 | 6,3 | 9 | 16 |
| Schaltung | | with electric drive | Type | Impulse ctrl. | Impulse ctrl. | Impulse ctrl. | Impulse ctrl. |
| Anhängerkupplung | | | Type | Socket Pins | Socket Pins | Socket Pins | Socket Pins |